Si infiamma con il mese d’agosto la lotta per il GT World Challenge Powered by AWS, la classifica SRO che prende in considerazione tutti i risultati ottenuti in Europa, America, Australia ed Asia. Solo 29 punti separano i leader dopo 27 delle 46 gare in programma, l’obiettivo comune è quello di battere per la prima volta Mercedes.
La casa di Stoccarda che negli ultimi anni ha letteralmente dominato la classifica controlla la scena con 766 punti contro i 737p di Porsche. Entrambi i costruttori si sono aggiudicati le prove a Magny-Cours del GTWC Europe, rispettivamente con Verstappen Racing (Juncadella/Gounon) e Lionspeed GP (Buus/Feller).
Anche Ferrari è pienamente in corsa per il primato con 671 punti all’attivo. Il marchio di Maranello insegue il gara nel GTWC Europe Endurance Cup, risultato che non arriva dalla 3h Barcellona 2023. In compenso è arrivata almeno una gioia nella Sprint Cup con Leclerc/Neubauer, in Australia con Davison /Gracie (Darwin) ed in Asia con Weian / Kaishun (Fuji) e nella classe PRO in America con Perez Companc/Schandorff (Road Atlanta).

475 punti per BMW a metà stagione permettono alla M4 GT3 EVO di ottenere la quarta posizione davanti a Audi (443), McLaren (209) e Aston Martin (127).
Nella classifica riservata al ‘Customer Performance Award’, graduatoria che tiene in considerazione sia della classe che dei risultati assoluti e non alle due vetture con il punteggio più alto ad ogni corsa, Porsche ha 16.407 punti contro i 14.940 di Ferrari ed i 13.887 di Mercedes.
A fine agosto la stagione riprenderà con la tappa asiatica di Okayama, l’evento GTWC Europe Endurance al Nurburgring e la sfida a Sydney del GTWC Australia. Ricordiamo che l’ultima serie citata ospiterà il gran finale del GT World Challenge ‘Global’ tra i muretti di Adelaide (Round 45/46).
RISULTATI GT WORLD CHALLENGE – 27 EVENTI COMPLETATI
| Phillip Island | Australia | Brad Schumacher/Broc Feeney | Melbourne Performance Centre | Audi |
| Phillip Island | Australia | Paul Lucchitti/Jayden Oyeda | Tigani Motorsport | Mercedes |
| Sonoma | America | Mikael Grenier/Michai Stephens | JMF Motorsports | Mercedes |
| Sepang | Asia | Huang Ruohan/Alessandro Ghiretti | Absolute Racing | Porsche |
| Sepang | Asia | Lu Wei/Alessio Picariello | Origine Motorsport | Porsche |
| Paul Ricard | Europe | Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim | Comtoyou Racing Aston Martin | Aston Martin |
| COTA | America | Dave Musial Jr./Ryan Yardley | Wright Motorsport | Porsche |
| Brands Hatch | Europe | Arthur Leclerc/Thomas Neubauer | AF Corse | Ferrari |
| Brands Hatch | Europe | Ricardo Feller/Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche |
| Mandalika | Asia | Cheng Congfu/Yu Kuai | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi |
| Mandalika | Asia | Anthony Liu/Loek Hartog | Team Phantom | Porsche |
| The Bend | Australia | Brendon Leitch / Sergio Pires | Tigani Motorsport | Mercedes |
| The Bend | Australia | Jayden Ojeda /Paul Lucchitti | Tigani Motorsport | Mercedes |
| Sebring | America | Robby Foley / Justin Rothberg | Turner Motorsport | BMW |
| Monza | Europe | Ariel Levi/Rocco Mazzola/Sebastian Øgaard | Tresor Attempto Racing | Audi |
| Queensland | Australia | Will Davison / Renee Gracie | OnlyFans Racing | Ferrari |
| Queensland | Australia | Brendon Leitch / Sergio Pires | Tigani Motorsport | Mercedes |
| Road Atlanta | America | Jason Daskalos/Phil Ellis | JMF Motorsport | Mercedes |
| 24h Spa | Europe | Ricardo Feller/Bastian Buus/Thomas Preining | Lionspeed GP | Porsche |
| Fuji | Asia | Chen Weian / Liu Kaishun | Harmony Racing | Ferrari |
| Fuji | Asia | Lu Wei/Laurin Heinrich | Origine Motorsport | Porsche |
| Misano | Europe | Kelvin van der Linde/Charles Weerts | WRT | BMW |
| Misano | Europe | Kelvin van der Linde/Charles Weerts | WRT | BMW |
| Darwin | Australia | Alex Peroni/Mark Rosser | Team BRM | Audi |
| Darwin | Australia | Brad Schumacher/Broc Feeney | Melbourne Performance Centre | Audi |
| Magny-Cours | Europe | Daniel Juncadella/Jules Gounon | 2 Seas Motorsports | Mercedes |
| Magny-Cours | Europe | Ricardo Feller/Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche |
Luca Pellegrini
Foto: GTWC Europe




