Toyota vanta due punti di vantaggio su BMW dopo 51 delle 85 prove valide per il ‘GT4 Global Ranking 2026’, speciale graduatoria gestita da SRO che prende in considerazione i risultati ottenuti in tutto il mondo con le vetture GT4.
La serie che quest’anno racchiude anche il GT4 Italy, vede la Toyota GR Supra EVO2 in vantaggio di 2 punti nei confronti della BMW M4 GT4 EVO.
Il marchio tedesco ha recuperato punti nelle ultime settimane e dopo il round FFSA GT a Magny-Cours il margine del marchio giapponese si è accorciato a sole due lunghezze.
Porsche occupa una solitaria terza posizione con 866 punti contro i 1015 di Toyota. Attardati tutti gli altri con Mercedes a 564p, McLaren a 504, Aston Martin a 397 e Ford a 374.

Ricordiamo che la graduatoria, oltre al già citato GT4 Italy ed al FFSA GT, prende in considerazione i risultati dei costruttori ottenuti da nel GT4 European Series, Pirelli GT4 America, Monochrome GT4 Australia e SRO GT Cup.
La stagione che si concluderà a novembre con la finale del GT4 Australia ad Adelaide entrerà continuerà settimana prossima con la tappa al Nurburgring dell’ADAC GT4 Germany e la sfida a Snetterton del British GT Championship.
RISULTATI GLOBAL RANKING 2026 – 51/85 gare
| Shanghai | SRO GT Cup | Liang Jiatong | Team Kiloworks | Mercedes | Mercedes AMG GT4 |
| Shanghai | SRO GT Cup | Han Lichao | Toyota Gazoo Racing China | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Phillip Island | GT4 Australia | Lochie Dalton / Aaron Cameron | Multispares Racing | Ford | Ford Mustang GT4 |
| Phillip Island | GT4 Australia | Tom Hayman / Jett Murray | Method Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Sonoma | GT4 America | Tyler Gonzalez / Westin Workman | RAFA Racing Team | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Sonoma | GT4 America | Tyler Gonzalez / Westin Workman | RAFA Racing Team | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Sonoma | GT America | Craig Lumsden | Flying Lizard Motorsports | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Sonoma | GT America | Craig Lumsden | Flying Lizard Motorsports | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Nogaro | FFSA GT | Leo Jousset/Rudy Servol | Race Cars Consulting | Alpine | Alpine A110 GT4+ |
| Nogaro | FFSA GT | Lazare Lartigau/Laurent Hurgon | Chazel Technologie Course | Alpine | Alpine A110 GT4+ |
| Paul Ricard | GT4 Europe | Enrico Förderer/Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Mercedes AMG GT4 |
| Paul Ricard | GT4 Europe | Lucas Cartelle/Hudson Schwartz | CRT-Sport | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Spielberg | ADAC GT4 | Gabriele Piana/Benjamin Sylvestersson | FK Performance Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Spielberg | ADAC GT4 | Jan Philipp Springob/Philipp Gogollok | COZY Racing by ESM | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| COTA | GT4 America | Sam Craven/Kenton Koch | Random Vandals Racing | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| COTA | GT America | Jozsef Petkes | RCX Motorsport | Porsche | Porsche 718 GT4 RS CS |
| COTA | GT America | Jozsef Petkes | RCX Motorsport | Porsche | Porsche 718 GT4 RS CS |
| Silverstone | British GT4 | Thomas Holland/ Hadley Simpson | Innovation Racing | Ginetta | Ginetta G56 GT4 Evo |
| Misano | GT4 Italy | Maximilian Bostrom / Henry Joslyn | Gazoo Racing Sweden | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Misano | GT4 Italy | Maximilian Bostrom / Henry Joslyn | Gazoo Racing Sweden | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Zuhai | SRO GT Cup | Han Lichao | Toyota Gazoo Racing China | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Zuhai | SRO GT Cup | Han Lichao | Toyota Gazoo Racing China | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Sebring | GT America | Jason Bell | Racers Edge Motorsports | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| Sebring | GT America | Jason Bell | Racers Edge Motorsports | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| Sebring | GT4 America | Luca Mars /Spencer Pumpelly | RS1 | Porsche | Porsche 718 GT4 RS CS |
| Sebring | GT4 America | Luca Mars /Spencer Pumpelly | RS1 | Porsche | Porsche 718 GT4 RS CS |
| The Bend | GT4 Australia | Blake Purdie / Jobe Stewart | Purdie Racing | Audi | Audi R8 LMS GT4 EVO |
| The Bend | GT4 Australia | Jarrod Hughes / Summer Rintoule | Method Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Dijon | FFSA GT | Lukas Papin /Jérémy Corsin | Schumacher GP | Alpine | Alpine A110 GT4+ |
| Dijon | FFSA GT | Léo Jousset /Rudy Servol | Race Cars Consulting | Alpine | Alpine A110 GT4+ |
| Sugo | Japan Cup | Yoshitomo Makino/Takeshi Suehiro | ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. | Porsche | Porsche 718 GT4 RS CS |
| Sugo | Japan Cup | Masayoshi Oyama/ Yuji Kunimoto | AKILAND RACING | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Oulton Park | British GT4 | Jack Collins/Branden Templeton | Century Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Oulton Park | British GT4 | Daniel Lavery/Darren Turner | Grange Racing with FSR | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| Monza | GT4 Europe | Enrico Förderer/Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Mercedes AMG GT4 |
| Monza | GT4 Europe | Enrico Förderer/Cedric Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Mercedes AMG GT4 |
| Queensland | GT4 Australia | Tony Gaples/ Michael Cooper | Blackdog Racing | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Queensland | GT4 Australia | Spencer Pumpelly/Luca Mars | RS1 | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| Road Atlanta | GT4 America | Daniel Frougas / Chris White | GWR Australia | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Road Atlanta | GT4 America | Tom Hayman e Jett Murray | Method Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Road Atlanta | GT America | Jason Bell | Racers Edge Motorsports | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| Road Atlanta | GT America | Jason Bell | Racers Edge Motorsports | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT4 EVO |
| Spa | British GT4 | Lavery Daniel /Turner Darren | Grange Racing with FSR | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO |
| Spa | FFSA GT | Leneutre Joran /Gudet Cindy | Akkodis ASP | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Spa | GT4 Europe | Thomas Rackl/Gabriele Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Spa | GT4 Europe | Thomas Rackl/Gabriele Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Vallelunga | GT4 Italy | Giacomo Maman /Gustavo Sandrucci | Casals Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Vallelunga | GT4 Italy | Giacomo Maman /Gustavo Sandrucci | Casals Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Norisring | ADAC GT4 | Lachlan Robinson/Denny Bernd | W&S Motorsport | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| Norisring | ADAC GT4 | Maximilian Schreyer/Alon Gabbay | W&S Motorsport | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| Fuji | Japan Cup | Yoshitomo Makino/Takeshi Suehiro | ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| Fuji | Japan Cup | Yoshitomo Makino/Takeshi Suehiro | ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| Misano | GT4 Europe | McKenzy Cresswell/Charlie Hart | Elite Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Misano | GT4 Europe | Grégory Guilvert/Paul Petit | Team Speedcar | Audi | Audi R8 LMS GT4 EVO |
| Darwin | GT4 Australia | William Exton / Jack Johnson | Team Soutar Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Darwin | GT4 Australia | Tom Hayman / Jett Murray | Method Motorsport | McLaren | McLaren Artura GT4 |
| Mugello | GT4 Italy | Giacomo Maman /Gustavo Sandrucci | Casals Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Mugello | GT4 Italy | Giacomo Maman /Gustavo Sandrucci | Casals Motorsport | BMW | BMW M4 GT4 EVO |
| Oschersleben | ADAC GT4 | Jan Philipp Springob/Philipp Gogollok | COSY Racing by ESM | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO |
| Oschersleben | ADAC GT4 | Hudson Schwartz/Lucas Cartelle | CRT-Sport | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
| Magny-Cours | FFSA GT | Léo Jousset /Rudy Servol | Race Cars Consulting | Alpine | Alpine A110 GT4+ |
| Magny-Cours | FFSA GT | Cindy Gudet /Joran Leneutre | Akkodis-ASP | Toyota | Toyota GR Supra GT4 EVO2 |
Luca Pellegrini
Foto: GT4 Europe/SRO




